CORUND2824N-4X8GX4GE8GEP-L10-L10
Управляемый 24-x портовый промышленный коммутатор L2+ с PoE: 12x10/100/1000M RJ45 (PoE port: 1-8) + 8xGigabit SFP + 4x10G SFP, питание 48-57VDC
CORUND2824N-4X8GX4GE8GEP-L10-L10 – управляемый 24 портовый промышленный коммутатор 2 уровня на DIN-рельс, предназначенный для применения в качестве коммутатора доступа в опорной сети передачи данных. Оснащен высокопроизводительным чипом Vitesse. Имеет 12 портов 10/100/1000Base-T(X) с RJ45 (из них с 1 по 8 порты с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at)), 8 портов 10/100/1000Base-F(X) SFP и 4 порта 10G SFP+. Высокая производительность процессора, прочный корпус c пассивным охлаждением, защита от перегрузки, скачков напряжения и высокого электромагнитного излучения позволяет оборудованию работать в жестких промышленных условиях. Данная серия коммутатора имеет улучшенные более интеллектуальные функции, необходимые для повышения доступности критически важных бизнес-приложений, защиты конфиденциальной информации и оптимизации пропускной способности сети для более эффективной доставки информации и приложений. Он обеспечивает идеальное сочетание доступности и возможностей для сетей начального уровня, малых, корпоративных, а также для промышленных приложений. Идеально подходит для использования в опорной системе передачи данных предприятия в которую интегрированы такие системы как: IP видеонаблюдение, IP-телефония, WIFI доступа и др. беспроводных систем, контроллеров АСУ ТП и тд.
Особенности:
Интерфейсы:
- 12 портов 10/100/1000M RJ45 c PoE (с 1 по 8 порты с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at) до 30Вт)
- 8 портов 10/100/1000Base-F(X) SFP
- 4 слота 1/10G SFP+
- 1 консольный порт (115200,N,8,1)
Гигабитный порты доступа и 10G uplink порты
- Комбинация портов Gigabit Ethernet и uplink портов SFP + 10G для удовлетворения сетевых требований различных сценариев;
- Поддержка неблокирующей переадресации скорости передачи;
- Поддержка полнодуплексного режима согласно IEEE802.3x и полудуплексного режима на основе Backpressure.
Интеллектуальный источник питания PoE
- 8 * 10/100 / 1000Base-T портов с RJ45 с POE согласно IEEE 802.3af/at, с автоопределением устройств, при этом без повреждения устройств не поддерживающих PoE.
- Приоритетная система для порта PoE (сначала подается питание на порт с высоким уровнем приоритета, когда бюджет мощности недостаточен, что позволяет избежать перегрузки устройства);
- Управление сетью, вкл/выкл PoE, реализация распределения мощности по портам с PoE, установка приоритетов, просмотр состояния мощности порта, планирование вкл/выкл PoE на портах по времени/ дням недели (по расписанию) и т. д.
Аппаратно-программные возможности
- IEEE802.1Q VLAN, гибкое разделение VLAN, голосовая VLAN и конфигурация QinQ;
- QoS, режим приоритета на основе 802.1P, порт и DSCP, алгоритм планирования очереди, включая EQU, SP, WRR и SP + WRR;
- ALC, фильтрация пакетов данных посредством настройки правил сопоставления, обработки и по времени, а также обеспечивает гибкий и безопасный контроль доступа;
- IGMP V1 / V2 и IGMP Snooping;
- Резервирование STP/RSTP/MSTP (<50ms) и (ITU-T G.8032) ERPS(<20ms);
- Статическая и динамическая агрегация.
Безопасность
- Аутентификация 802.1X;
- Изоляция портов, штормовой контроль;
- Привязка IP-MAC-VLAN-Порты
Стабильная работа
- Низкое энергопотребление, пассивное охлаждение без вентилятора, гофрированный корпус из алюминия;
- Внешний источник питания с резервированием, обеспечивающий стабильную выходную мощность PoE;
- CCC, CE, FCC, RoHS.
- Информативная лицевая панель с индикацией состояния устройства через LED (PWR, Link, PoE)
Простое управление и обслуживание
- Веб-управление, командная строка CLI (консоль, Telnet), SNMP (V1 / V2 / V3);
- HTTPS, SSLV3 и SSHV1 / V2;
- RMON, системный журнал, LLDP и статистика трафика портов;
- Мониторинг процессора, мониторинг памяти, тест Ping и диагностика кабеля
| Модель | CORUND2824N-4X8GX4GE8GEP-L10-L10 | CORUND2824N-4X8GX4GE8GEP-L10-L10 |
| Интерфейсы | 8 х 10/100/1000Base-T PoE портов (Data/Power) | |
| 4 х 10/100/1000Base-T uplink порта с RJ45 (Data) | ||
| 8 х 100/1000Base-X uplink SFP слота (Data) | ||
| 4 х 1/10G uplink SFP+ слота (Data) | ||
| 1 х консольный порт RS232 (115200,N,8,1) | ||
| Клемма питания 6 pin phoenix terminal (2 х V+, V-) | ||
| Ethernet порты | с 1-8 порт 10/100/1000Base-T, auto-sensing,Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption | |
| PoE стандарты | IEEE802.3af/at | |
| Ethernet порты | с 1-24 порт 10/100/1000Base-T auto detect, full/half duplex MDI/MDI-X adaptive | |
| Скорость передачи и дистанция | 10BASE-T:Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) ; | |
| 100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤100 meter) | ||
| 1000BASE-T:Cat5e or later UTP(≤100 meter) | ||
| Оптические порты | Gigabit SFP optical fiber interface, default matching optical modules | |
| SFP Port Expansion | Turbo overclocking 2.5G optical module and ring | |
| Прередача по оптике | Многомод:850nm / 0~550M, 850nm / 0~300M (10G); Одномод:1310nm / 0~40KM,1550nm / 0~120KM. | |
| Уровень коммутатора | L2 + | |
| Сетывые протоколы | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; | |
| IEEE802.3u 100Base-TX; | ||
| IEEE802.3ab 1000Base-T | ||
| IEEE802.3z 1000Base-X | ||
| IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR | ||
| IEEE802.3x | ||
| Режим передачи (Forwarding Mode) | Коммутация с промежуточным накоплением Store and Forward(Full Wire Speed) | |
| Производительность коммутатора (Switching Capacity) | 598 Гбит/с | |
| Скорость пересылки @ 64 байт | 89.28 Mpps | |
| MAC | 32K | |
| Jumbo-кадры | 9.6K | |
| Буферная память | 32M | |
| LED индикация | Питание:PWR(зеленый); система:SYS(зеленый); сеть ;Link(желтый); Оптические порты: L/A(зеленый). PoE: PoE (зеленый). | |
| Кнопка сброса к заводским настройкам | Да, сброс одной кнопкой до заводских настроек | |
| Управление PoE | Статус работы PoE Задержка включения электропитания Конфигурация приоритета выхода PoE Планирование работы и времени PoE Общий предел мощности источника питания PoE Распределение выходной мощности PoE |
|
| Распиновка клеммы питания | Стандартная: 1/2 (+), 3/6 (-) | |
| Потребление на порт | 30 Вт/15.4 Вт | 30 Вт/30 Вт |
| Бюджет мощности/ входное напряжение | 120 Вт (48VDC) | 240 Вт (48VDC) |
| Потребляемая мощность | В режиме Standby < 18 Вт; При полной нагрузке < 120 Вт | В режиме Standby < 25 Вт; При полной нагрузке < 240 Вт |
| Питание | 48-57VDC, 6 контактная промышленная клемма Phoenix (защита от обратного хода) | |
| Охлаждение | Пассивное охлаждение без вентилятора | |
| Условия работы | -40~+80°C;5%~90% RH Non condensing | |
| Условия хранения | -40~+85°C;5%~95% RH Non condensing | |
| Размеры | 166 х 149 х 89 мм | |
| Вес нетто/ брутто | <2.2 кг / <2.8 кг | |
| Установка | крепление на din-rail | |
| Соответствие промышленным стандартам | Молниезащита: 6кВ 8/20мкс; Класс защиты: IP40 IEC61000-4-2(ESD): контактный разряд ±8кВ, воздушный разряд ±15кВ IEC61000-4-3(RS):10В/м (80~1000МГц) IEC61000-4-4(EFT): силовой кабель: ±4кВ; кабель передачи данных: ± 2 кВ IEC61000-4-5 (перенапряжение): силовой кабель: CM±4кВ/DM±2кВ; Кабель для передачи данных: ± 4 кВ IEC61000-4-6 (радиочастотная передача): 10 В (150 кГц ~ 80 МГц) IEC61000-4-8 (магнитное поле промышленной частоты): 100 А/м; 1000 А/м, от 1 с до 3 с IEC61000-4-9 (импульсное магнитное поле): 1000 А/м IEC61000-4-10 (затухающие колебания): 30 А/м 1 МГц IEC61000-4-12/18 (ударная волна): CM 2,5 кВ, DM 1 кВ IEC61000-4-16 (синфазная передача): 30 В; 300В,1с FCC, часть 15/CISPR22 (EN55022): класс A IEC61000-6-2 (общий промышленный стандарт) |
|
| Механическое воздействие | IEC60068-2-6 (виброустойчивочть) | |
| IEC60068-2-27 (антишок) | ||
| IEC60068-2-32 (свободное падение) | ||
| Сертификация | CCC; CE mark, commercial; CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B; RoHS; EAC | |
| Гарантия | 5 лет (расширенная гарантия) | |
| Управление сетью, особенности | ||
| Интерфейс | IEEE802.3x flow control (full duplex) | |
| Контроль широковещательного шторма на основе скорости передачи порта | ||
| Ограничение скорости потока сообщений в порта. Мин. 64 Кбит / с. | ||
| Защита от перегрева порта | ||
| Режим сохранения энергии (низкое энергопотребление) | ||
| Функции Layer 3 | Поддержка L2+ функций управления | |
| Поддержка управления IPV4/IPV6 | ||
| Поддержка layer 3 of software line speed forwarding.Support different network segments, communication between different VLAN | ||
| Поддержка разных сегментов сети, связь между разными VLAN | ||
| Поддержка Static route, Default route @ 128 pcs, APR @ 1024 pcs | ||
| VLAN | Поддержка port based VLAN (4K), IEEE802.1q | |
| Поддержка protocol based VLAN | ||
| Поддержка Access, Trunk, Hybrid three types of port configuration | ||
| Поддержка Q-in-Q configuration | ||
| Агрегация портов | Поддержка LACP | |
| Поддержка static polymerization | ||
| Поддерживает 12 крупнейших групп агрегации, каждая группа агрегации поддерживает 8 портов. | ||
| Spanning Tree | STP (IEEE802.1d) | |
| RSTP (IEEE802.1w) | ||
| MSTP (IEEE802.1s) | ||
| Промышленный протокол кольцевого резервирования | G.8032 (ERPS), 250 устройств в петле или мосте и 250 в кольце | |
| Время самовосстановления кольцевой сети составляет менее 20 мс | ||
| Multicast | IGMP Snooping V1/V2 and support 1024 multicast groups at most. | |
| MLD Snooping V1/V2 | ||
| Multicast VLAN | ||
| Зеркалирование портов | Двунаправленное зеркалирование трафика с поддержкой основного порта | |
| QoS | Ограничение скорости на основе потока Фильтрация пакетов на основе потока 8*Очереди вывода каждого порта Сопоставление приоритетов 802.1p/DSCP Качество обслуживания Diff-Serv, отметка приоритета/примечание Алгоритм планирования очереди (SP, WRR, SP+WRR) |
|
| ACL | Выдача ACL на основе порта, ACL на основе порта и фильтрации пакетов VLAN от L2 до L4, соответствующих первым 80-байтовым сообщениям. Предоставьте ACL на основе MAC, MAC-адреса назначения, источника IP, IP-адреса назначения, типа IP-протокола, порта TCP/UDP, диапазона портов TCP/UDP, VLAN и т. д. | |
| Безопасность | Привязка IP-MAC-VLAN-порта Проверка ARP, защита от DoS-атак AAA и RADIUS, предел обучения MAC Черные дыры Mac, защита источника IP IEEE802.1X и аутентификация по MAC-адресу Контроль широковещательного шторма, резервное копирование данных хоста SSH 2.0, SSL, изоляция портов, ограничение скорости сообщений ARP. Иерархическое управление пользователями и защита паролем. |
|
| DHCP | DHCP Client | |
| DHCP Snooping | ||
| DHCP Serve | ||
| DHCP Relay | ||
| Управление и обслуживание | Через Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 CLI command line configuration | |
| Управление через WEB (HTTPS) | ||
| Через FTP, TFTP, Xmodem, SFTP file download management | ||
| Через SNMP V1/V2C/V3 | ||
| Support one bond reduction | ||
| синхронизация NTP | ||
| Поддержка system work log | ||
| Поддержка Ping detection | ||
| Поддержка определения состояния кабеля | ||
| Поддержка CPU instant utilization status view | ||
| Поддержка протокола обнаружения канального уровня LLDP | ||
| Поддержка DG NMS Интеллектуальный Центр Управления | ||
| Системные требования | Web browser: Mozilla Firefox 2.5 или более поздней версии, Google browser chrome V42 или более поздней версии, Microsoft Internet Explorer 10 или более поздней версии; | |
| Cat 5 Ethernet cable | ||
| TCP/IP, сетевой адаптер и сетевая операционная система (Microsoft Windows, Linux или Mac OS X), установленные на каждом компьютере в сети. | ||
| Модель |
Описание |
| CORUND2824N-4X8GX4GE8GEP-L10-L10 (DG-IPS36248PFM-4XG8GX12GE8GEP-L10-L10) |
Управляемый коммутатор L2+, 12 х 10/100/1000Base-T с RJ45(1-8 порты с поддержкой PoE) + 8 х 100/1000Base-X uplink SFP слота + 4 х 1/10G uplink SFP+ слота, питание с резервированием 48-57VDC, рабочая температура -40~+80°C, общий бюджет мощности 120 Вт. |
| CORUND2824N-4X8GX4GE8GEP-L10-L10 (DG-IPS36248PFM-at-4XG8GX12GE8GEP-L10-L10) |
Управляемый коммутатор L2+, 12 х 10/100/1000Base-T с RJ45(1-8 порты с поддержкой PoE) + 8 х 100/1000Base-X uplink SFP слота + 4 х 1/10G uplink SFP+ слота, питание с резервированием 48-57VDC, рабочая температура -40~+80°C, общий бюджет мощности 240 Вт. |
| Артикул | Описание |
Управляемый 24-x портовый промышленный коммутатор L2+ с PoE: 12x10/100/1000M RJ45 (PoE port: 1-8) + 8xGigabit SFP + 4x10G SFP, питание 48-57VDC |
| Артикул | Описание |
Управляемый 16-ти портовый коммутатор L2 с PoE: 12x10/100/1000M RJ45 (PoE 1-8) + 4x10G SFP |
| Файл краткого описания |