| Параметр | Характеристика | Описание, значение |
| Типоразмер | 50.50.30 | |
| Параметры корпуса | ||
| Ширина, мм | 500 | |
| Высота, мм | 500 | |
| Глубина, мм | 300 | |
| Антивандальность | нет | |
| Материал корпуса | листовая сталь | структурное порошковое покрытие, цвет по умолчанию RAL 7035 |
| Корпус | IP55 | утеплитель — вспененный полиэстер 10мм |
| одностенный | ||
| однодверный | ||
| IP 55 | ||
| Способ монтажа оборудования | монтажная панель | |
| Тип установки | навесной | |
| Технические характеристики шкафа | ||
| Электропитание | Напряжение питания термошкафа | 220В AC±15% , 50Гц |
| Система заземления | Наличие системы заземления | да |
| Климат-контроль | обогрев и вентиляция | да |
| Система обогрева | греющая пластина | Низкая температура на поверхности |
| Монтаж на любую поверхность (монтажная панель, стенка, дверь) | ||
| Нагревательный элемент защищен от механических повреждений | ||
| Мощность обогрева | Вт | 300 |
| Система вентиляции | 2-й тип | Пропускная способность 42 м³/ч |
| Контроль микроклимата | УКМ-3П1 | ЖК-дисплей |
| Автоматическое включение и отключение устройств обогрева и вентиляции шкафа, возможность управлять аппаратурой, 3 канала | ||
| Функция «тёплый старт» — включение оборудования только при достижении заданного значения температуры | ||
| Настраиваемый температурный диапазон управления от -50°C до +100°C | ||
| Фиксированная настройка влажности 65% | ||
| «Сухие» контакты реле — возможность управлять различными по напряжению устройствами | ||
| Выносной датчик температуры в водонепроницаемом корпусе | ||
| Климатическое исполнение | У1 | Температурный диапазон: -45 °C до +40 °C |
| Технические характеристики PoE коммутатора | ||
| Промышленный PoE комутатор L2 | Модель | CORUND2512Sbt-4GX2GEPB6GEP-L10-L10 |
| Порты Ethernet | Общее кол-во портов | 12 |
| 10/100/1000M SFP | 4 | |
| 10/100/1000 RJ45 | 8 | |
| PoE | Общее кол-во портов PoE | 8 |
| 1000M RJ45 с PoE (30 Вт) | 6 | |
| 1000M RJ45 с PoE (90 Вт) | 2 | |
| Бюджет PoE , Вт | 386 | |
| Управление PoE | поддерживается | |
| Электропитание | Входное напряжение | DC48~58 В пост. |
| Резервирование | два входа | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | от -45 °C до +75 °C |
| Температура хранения | от -45 °C до +85 °C | |
| Относительная влажность | от -45 °C до +85 °C | |
| Охлаждение | Конвекционное, без вентилятора | |
| Физические характеристики | Размеры, мм | 48X104X143 |
| Метод установки | на DIN-рельс | |
| Класс защиты | IP40 | |
| Дополнительное оборудование | ||
| Аккумуляторная батарея | Кол-во/питание/ А/ч | 4 х 12В, 9А/ч |
| Кросс оптический | Кол-во портов | 8 |
| Кабельные вводы | пластиковые (стандартный комплект) | Кабель-канал 215х40 |
| Артикул | Описание |
| ТША-ВH-П8-50.50.30-КУ2512-386 | Всепогодный термошкаф с обогревом, вентиляцией, АКБ и управляемым промышленным 12-ти портовым (4x100/1000M uplink SFP и 8x10/100/1000M RJ45 с PoE) PoE коммутатором L2, бюджет 386 Вт |
Другие модели серии
| Артикул | Описание |
| ТША-ВH-П8-50.50.30-КУ2512-240 | Всепогодный термошкаф с обогревом, вентиляцией, АКБ и управляемым промышленным 12-ми портовым (4x100/1000M uplink SFP и 8x10/100/1000M RJ45 с PoE) PoE коммутатором L2, бюджет 240 Вт |
| ТША-ВH-П8-50.50.30-КУ2210-480 | Всепогодный термошкаф с обогревом, вентиляцией, АКБ и управляемым промышленным 10-ти портовым (2x100/1000M uplink SFP и 8x10/100M RJ45 с PoE) PoE коммутатором L2, бюджет 480 Вт |
| ТША-ВH-П8-50.50.30-КУ2210-720 | Всепогодный термошкаф с обогревом, вентиляцией, АКБ и управляемым промышленным 10-ти портовым (2x100/1000M uplink SFP и 8x10/100M RJ45 с PoE) PoE коммутатором L2, бюджет 720 Вт |