Неуправляемый 9-ти портовый коммутатор PoE c повышенной мощностью: 4 х 10/100M с PoE(15.4 Вт) и 2 х 10/100M с PoE(60 Вт) + 1 Uplink
Особенности:
- Порты: 9 x 10/100M RJ45 с 4 х 10/100M с PoE(15.4 Вт) и 2 х 10/100M с PoE(60 Вт) + 1 Uplink;
- Поддержка IEEE 802.3af PoE;
- Поддержка IEEE802.3x управления потоком данных;
- Диагностика линий связи;
- Потребление на PoE портах: 2 x 60W, 4 x 15.4 Вт на порт;
- Питание 220 Вт;
- Рабочая температура: -20 ° ~ 55 ° C;
| Технические характеристики | |
| Тип соединителя | 9 x 10 / 100M портов RJ45 (все порты поддерживают AUTO MDI/MDIX ), включая 2 x 60Вт, 4 x 15.4Вт PoE порта |
| Порты Ethernet | 10Base-T и 100Base-TX (≤100м) |
| Пропускная способность | 1.6Gbps (без блокировки) |
| Таблица MAC адресов | 1K |
| Наработка на отказ (MTBF) | 100.000 часов (около 10 лет) |
| Задержка в сети | Пропускная способность: 1.19Mpps@64Bytes |
| Переадресация | Store-And-Forward Architecture |
| Сетевые протоколы | EEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI |
| Светодиодный дисплей | Система: источник питания; порт: подключение, PoE (статус работы) |
| Источник питания | Встроенный блок (AC100-240 В 50 / 60Hz, 220 Вт) |
| PoE порты | Порт 1-2 поддерживает 60 Вт, порты 5-8 поддерживают 15.4Вт |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af |
| PoE Feature | Автоматическая идентификация / AT |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Тип источника питания | 1/2 +, 3 / 6- ( End-span ), 4/5 +, 7 / 8- (Midspan) опционально |
| Температура | Рабочая: от -20 до 55 ℃; Хранение: от -40℃ до 85 ℃; Влажность: 5% - 95% , без конденсации |
| Сертификация | FCC Class A, CE, RoHS |
| NMP | Нет |
| QoS | Да |
| VLAN | Нет |
| Габариты | 280мм x 186мм x 44мм |
| Гарантия | 2 года |
| Артикул | Описание |
Неуправляемый 9-ти портовый коммутатор PoE c повышенной мощностью: 4 х 10/100M с PoE(15.4 Вт) и 2 х 10/100M с PoE(60 Вт) + 1 Uplink |
Документация
| Файл краткого описания |