ZIRCON3828SMP-L3GTP
Шасси модульного коммутатора L3, до 24G порта SFP/RJ45, 4 слота 10G SFP+, поддержка TSN, 1588v2 (PTP), MЭК 61850-3, МЭК 61850-8-1 (MMS, COOSE), PoE (IEEE802.3af/at/bt класс 5), резервирование STP/RSTP/MSTP, MRP, ERPS, PRP/HSR, DG-Ring, 2 слота для БП (24VDС, 48VDC, 220VAC/VDC на выбор) с возможностью горячей замены, 2 входа для подключения внешних блоков питания для PoE (48-57VDC, бюджет PoE 600 Вт)
Шасси модульного коммутатора L3, до 24G порта SFP/RJ45, 4 слота 10G SFP+, поддержка TSN, 1588v2 (PTP), MЭК 61850-3, МЭК 61850-8-1 (MMS, COOSE), PoE (IEEE802.3af/at/bt класс 5), резервирование STP/RSTP/MSTP, MRP, ERPS, PRP/HSR, DG-Ring слоты PS1 и PS2 для БП с возможностью горячей замены, 2 входа для подключения внешних блоков питания для PoE (48-57VDC, бюджет PoE 600 Вт)
Особенности
- Модульная конструкция (6 слотов для интерфейсных модулей);
- Всего 28 портов (24 порта 1 Гбит/с RJ45/SFP/оптика SM/MM (посредством модулей) + 4 фиксированных слота 10 Гбит/с SFP);
- Резервирование STP/RSTP/MSTP, MRP, ERPS, PRP/HSR, DG-Ring;
- Поддержка 1588v2 (PTP);
- Поддержка группы стандартов TSN: IEEE 802.1AS, IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qci, IEEE 802.1CB (FRER), IEEE 802.1Qbu и IEEE 802.3br;
- МЭК 61850-3, МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE);
- Поддержка VRRP, RIP v1/v2, OSFP v2, статическая маршрутизация;
- IGMP, IGMP Snooping, GMRP, PIM-SM, PIM-SSM и статический мультикаст;
- Поддержка I802.1q VLAN, QoS;
- Поддержка 802.1x, SSH, SSL, TACACS+, RADIUS, ACL;
- Поддержка SNMPv1/v2/v3, RMON, LLDP, DHCP;
- Управление и мониторинг устройства: при помощи CLI (консоль), Telnet, по WEB-интерфейсу, либо с помощью ПО DG-NMS;
- Поддержка зеркалирования портов, SNTP;
- Поддержка FTP/TFTP
- Поддержка PoE (IEEE802.3af/at/bt класс 5);
- Поддержка агрегирования портов, ограничение скорости, управление широковещательным штормом;
- Мониторинг конфликтов IP портов, MAC, тревожный выход при нарушении температурного режима;
- Электромагнитная защищенность (уровень 4);
- 2 слота для БП с напряжением 24VDС(10-36VDC), 48VDC(36-72VDC), 220VAC/DC(100-240VAC,110-220VDC) на выбор, с возможностью горячей замены;
- 2 входа для подключения внешних блоков питания для PoE (48-57VDC, бюджет PoE 600 Вт)
- Корпус с пассивным охлаждением, класс защиты IP40;
- Рабочая температура: от -40 до 85°C;
- Монтаж в 19" конструктив
| Параметры | Характеристики | Шасси L2 | Шасси L3 |
| Интерфейсы Ethernet | Порты Gigabit Ethernet 100/1000 Мбит/с - витая пара (разъем RJ45) | до 24 | до 24 |
| Порты Gigabit Ethernet 100/1000 Мбит/с - оптоволокно (слоты для модуля SFP) | до 24 | до 24 | |
| Порты Gigabit Ethernet 100/1000 Мбит/с с PoE - витая пара (разъем RJ45) | до 24 | до 24 | |
| Порты 10 Гбит/с - слоты для модуля SFP | 4 слота 10G uplink SFP (в каждом шасси) | 4 слота 10G uplink SFP (в каждом шасси) | |
| Сетевые стандарты | IEEE802.3i - Ethernet | Да | Да |
| IEEE802.3u - Fast Ethernet | Да | Да | |
| IEEE802.3ab - 1000Base-T | Да | Да | |
| IEEE802.3z - Gigabit Ethernet | Да | Да | |
| IEEE802.3ae - 10G Base | Да | Да | |
| IEEE802.3x - Data Flow Control | Да | Да | |
| IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP | Да | Да | |
| IEEE802.1p - CoS | Да | Да | |
| IEEE802.1Q - VLANs | Да | Да | |
| IEEE802.3AD QinQ | Нет (разрабатывается) | Нет (разрабатывается) | |
| IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol | Да | Да | |
| IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol | Да | Да | |
| IEEE802.1s-MSTP | Да | Да | |
| IEEE 802.1X for authentication | Да | Да | |
| IEEE 802.1AS .2011 Timing and Synchronization (Тактирование и синхронизация, протокол точного времени) | Да | Да | |
| IEEE 802.1CB-2017 FRER (Бесшовное сокращение, копирование и ликвидация кадра для повышения надежности) | Да | Да | |
| IEEE 802.1Qbv Enhancement for scheduled traffic (Формирование временных меток планирование расписания доставки пакетов - запланированный трафик) | Да | Да | |
| IEEE 802.1Qci Per-Stream Filtering and Policing (Политика входа на основе временных меток) | Да | Да | |
| IEEE 802.1Qbu Frame Preemption (Приоритетное прерывание кадра) | Да | Да | |
| IEEE 802.1Qcc SRP (Расширенный протокол резервирования потока) | Нет (разрабатывается) | Нет (разрабатывается) | |
| Режимы переключения: с буферизацией кадров | Да | Да | |
| Протоколы промышленной автоматизации | EtherNet/IP | Да | Да |
| Modbus/TCP | Нет (разрабатывается) | Нет (разрабатывается) | |
| Profinet (-PN модели) | Нет (разрабатывается) | Нет (разрабатывается) | |
| Управление | IPv4/IPv6 | Да | Да |
| disable IPv6 | Да | Да | |
| DHCP Server/ Client | Да | Да | |
| BootP | Нет (разрабатывается) | Нет (разрабатывается) | |
| TFTP | Да | Да | |
| FTP/SFTP | Поддержка FTP-клиент/сервер | Поддержка FTP-клиент/сервер | |
| SSL/TLS | Да | Да | |
| SMTP | Да | Да | |
| ARP | Да | Да | |
| RARP | Да | Да | |
| RMON | Да | Да | |
| HTTP | Да | Да | |
| HTTPS/SSL | Да | Да | |
| Telnet | Да | Да | |
| SSH | Да | Да | |
| DHCP опции 66/67/82 | Да | Да | |
| LLDP | Да | Да | |
| SNMPv1/v2c/v3 | Да | Да | |
| SNMP информирование | Да | Да | |
| Зеркалирование портов | Да | Да | |
| Зеркалирование удаленного порта | Да | Да | |
| Зеркалирование порта с режимом «только монитор» | Да | Да | |
| Проверка волокна / DDM | Да | Да | |
| Обнаружение кабеля | Да | Да | |
| Syslog | Да | Да | |
| IEC61850 MMS | Да | Да | |
| PoE вкл. по расписанию | Да | Да | |
| PoE PD watchdog | Да | Да | |
| Синхронизация | PTP (IEEE 1588v2) HW-based | Да | Да |
| 100 нс | 100 нс | ||
| PTP Power profile (C37.238) | Да | Да | |
| NTP Server/Client | Да | Да | |
| SNTP | Да | Да | |
| Фильтрация | IGMP Snooping v1/v2/v3 | Да | Да |
| IGMP Querier | Да | Да | |
| GMRP | Да | Да | |
| GVRP | Да | Да | |
| GARP | Да | Да | |
| 802.1Q VLAN | Да | Да | |
| Voice VLAN | Нет | Нет | |
| MAC VLAN | Да | Да | |
| IP-based VLAN | Да | Да | |
| Port-Based VLAN | Да | Да | |
| IEEE802.3AD QinQ | Нет | Нет | |
| Port-based QinQ | Нет | Нет | |
| VLAN-based QinQ | Нет | Нет | |
| Flow-based QinQ | Нет | Нет | |
| Безопасность | MAC ACL | Да | Да |
| IP ACL | Да | Да | |
| IPv6 ACL | Да | Да | |
| RADIUS | Да | Да | |
| TACACS+ | Да | Да | |
| Port Security | Да | Да | |
| Статическая блокировка порта | Да | Да | |
| Sticky MAC | Да | Да | |
| Защита от широковещательных штормов | Да | Да | |
| Rate Limit | Да | Да | |
| AAA | Да | Да | |
| IP Port/MAC Binding | Да | Да | |
| ARP check / ARP filter | Да | Да | |
| STP BPDU Filtering / BPDU Guard | Да | Да | |
| Протоколы резервирования | Проприетарные протоколы (DG-Ring/ DG-Ring+) | Да | Да |
| STP/RSTP | Да | Да | |
| MSTP | Да | Да | |
| MRP Ring | Да | Да | |
| MRP Ring Interconnection | Да | Да | |
| MRM&MRC Automanager | Нет | Нет | |
| PRP/HSR | Да (посредством установки спец. модуля) |
Да (посредством установки спец. модуля) |
|
| G.8032 (ERPS) single ring | Да | Да | |
| Link Aggregation | Да | Да | |
| DRP/DHP | Нет | Нет | |
| Аппаратные характеристики | Таблица MAC | 16K | 16K |
| Таблица маршрутизации | 1K | 1K | |
| Буфер пакетов, Мбит | 12M | 12M | |
| Скорость пересылки пакетов Mpps ( млн.пакетов/сек.) | max 96M | max 96M | |
| Задержка коммутации, мкс | <5 | <5 | |
| Размер Jumbo-фрейма КБ | 10 | 10 | |
| Функции VLAN и IGMP | Кол-во VLANs | 4096 | 4096 |
| VLAN ID Range | 1 - 4094 | 1 - 4094 | |
| Количество групп IGMP | 512 | 512 | |
| Очередей приоритетов | 8 | 8 | |
| Функции маршрутизации | IPv4 статическая маршрутизация | Нет | Да |
| IPv6 статическая маршрутизация | Нет | Да | |
| ARP-proxy | Нет | Да | |
| RIPv1/v2 | Нет | Да | |
| OSPFv2 | Нет | Да | |
| IS-ISv4 | Нет | Нет | |
| BGPv4 | Нет | Нет | |
| PIM-SM | Нет | Да | |
| PIM-DM | Нет | Нет | |
| DVMRP | Нет | Нет | |
| PIM-SSM | Нет | Да | |
| VRRP | Нет | Да | |
| Контроль и настройка устройства | Консольный порт, USB 2.0 разъем TYPE-C |
Да | Да |
Консольный порт, RS-232 разъем RJ45 |
Да | Да | |
| MIB databases (MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, IEEE8021-SPANNING-TREE-MIB, IEEE8021-PAE-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, LLDP-EXT-DOT1-MIB, LLDP-EXT-DOT3-MIB, SNMPv2-MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9) | Да | Да | |
| Private MIB | Да | Да | |
| Порт для загрузки/сохранения настроек - USB (тип A) | Да | Да | |
| Требования к питанию | Входное напряжение: 24VDC (10-36VDC) | Да | Да |
| Входное напряжение: 48VDC (36-72VDC) | Да | Да | |
| Входное напряжение: 220VAC/VDC (100-240VAC/110-220VDC) | Да | Да | |
| Стандарт PoE (IEEE802.3af/at) | Да | Да | |
| Потребление на порт, Вт | 25-71Вт (600Вт равномерно распределяются в зависимости от кол-ва потребителей PoE) | 25-71Вт (600Вт равномерно распределяются в зависимости от кол-ва потребителей PoE) | |
| Бюджет PoE, Вт | 600 | 600 | |
| Общая потребляемая мощность, Вт | 640 | 640 | |
| Защита от перегрузки | Да | Да | |
| Автоматическое определение полярности | Да | Да | |
| Горячая замена (см. вкладку «Конфигуратор») | Да | Да | |
| Соответствие сертификатам | CE, FCC | Да | Да |
| EAC | Да | Да | |
| FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A | Да | Да | |
| Промышленные стандарты | IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air) | Да | Да |
| IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz) | Да | Да | |
| IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV | Да | Да | |
| IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV | Да | Да | |
| IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) | Да | Да | |
| IEC61000-4-8 (Power frequency magnetic field): 100A/m (cont.), 1000A/m (1s-3s) | Да | Да | |
| IEC61000-4-9 (Pulsed magnetic field): 1000A/m | Да | Да | |
| IEC61000-4-10 (Damped oscillation): 100A/m | Да | Да | |
| IEC61000-4-12 (Oscillatory wave): 2.5kV/CM, 1kV/DM | Да | Да | |
| IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s) | Да | Да | |
| IEC60068-2-6 (Vibration) | Да | Да | |
| IEC60068-2-27 (Shock) | Да | Да | |
| IEC60068-2-32 (Free Fall) | Да | Да | |
| IEC61000-6-2 | Да | Да | |
| IEC61850-3, IEEE1613 | Да | Да | |
| NEMA TS-2 | Нет | Нет | |
| Соответствие стандартам для эксплуатации в энергетике | IEEE1613 | Да | Да |
| IEC 61850-1: Введение и обзор | Да | Да | |
| IEC 61850-2: Словарь терминов | Да | Да | |
| IEC 61850-3: Основные требования | Да | Да | |
| IEC 61850-4: Управление системой и проектированием. | Да | Да | |
| IEC 61850-5: Требования к связи для функций и моделей устройств | Да | Да | |
| IEC 61850-6: Язык описания конфигурации связи между микропроцессорными электронными устройствами подстанций. | Да | Да | |
| IEC 61850-7: Основная структура связи для оборудования подстанции и питающей линии (4 части). | Да | Да | |
| IEC 61850-8-1: Описание специфического сервиса связи (SCSM) — Описание передачи данных по протоколу MMS (ИСО/МЭК 9506 — Часть 1 и Часть 2) и по протоколу ИСО/МЭК 8802-3. | Да | Да | |
| IEC 61850-9-1: Описание специфического сервиса связи (SCSM) — Выборочные значения по последовательному ненаправленному многоточечному каналу передачи данных типа точка-точка. | Да | Да | |
| IEC 61850-9-2: Описание специфического сервиса связи (SCSM) — Выборочные значения по ИСО/МЭК 8802-3. | Да | Да | |
| IEC 61850-10: Проверка на совместимость. | Да | Да | |
| Условия окружающей среды для хранения и эксплуатации | Рабочая температура | от -40 до 85°C | от -40 до 85°C |
| Температура хранения | от -40 до 85°C | от -40 до 85°C | |
| Относительная влажность | от 5 до 95% (без конденсации) | от 5 до 95% (без конденсации) | |
| Характеристики корпуса | Класс защиты | IP40 | IP40 |
| Защита по току | Да | Да | |
| MTBF | Среднее время наработки на отказ, часов | 350000 | 350000 |
| Размеры | Ш х Г х В мм | 482*300*44 мм | 482*300*44 мм |
| Вес | БРУТТО, НЕТТО, мм | ?? | ?? |
| Установка | 19"rack, 1U | Да | Да |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | |
| Комплектация | 1. Консольный кабель RS-232 разъемы RJ45 => DB9 2. Паспорт изделия 3. Техническая документация (предоставляется в электронном виде) |
Да | Да |
| ModelChassisSB–4X–Slot1–Slot2–Slot3–Slot4–Slot5–Slot6–PS1–PS2 для формирования заказного кода (артикула) выберите необходимые опции, указанные в таблице ниже и подставьте вместо параметрических обозначений |
|||
| 1. Для заказа шасси без модулей, выберите один из указанных ниже артикулов ModelChassisSB: | |||
| Артикул шасси SB | Описание | ||
| ZIRCON3828SMP-L3GTP | = | Шасси L3, до 24x1G +4x10G портов, поддержка 1588v2, MRP, IEC 61850-3, IEC 61850-8-1 (MMS), PoE (IEEE802.3af/at/bt класс 5), слоты PS1 и PS2 для БП с возможностью горячей замены, 2 входа для подключения внешних блоков питания для PoE (48-57VDC, бюджет PoE 600 Вт) | |
| ZIRCON3828SMP-L2GTP | = | Шасси L2, до 24x1G +4x10G портов, поддержка 1588v2, MRP, IEC 61850-3, IEC 61850-8-1 (MMS), PoE (IEEE802.3af/at/bt класс 5), слоты PS1 и PS2 для БП с возможностью горячей замены, 2 входа для подключения внешних блоков питания для PoE (48-57VDC, бюджет PoE 600 Вт) | |
| 2. В каждом типе шасси предустановлено 4 фиксированных 10 Гбит uplink порта | |||
| Обозначение | Описание | ||
| 4Х | = | Предустановленные порты 4 x 10G SFP | |
| 3. Выберите интерфейсный 1U модуль для слотов Slot1...Slot6: | |||
| Обозначение | Артикул | Описание | |
| 4GX | = | SM3.8-4GX-1U | Модуль интерфейсный 4x100/1000Base-X SFP слота, 1U |
| 4GE | = | SM3.8-4GE-1U | Модуль интерфейсный 4x10/100/1000Base-T(X) RJ45 порта, 1U |
| 4GEP | = | SM3.8-4GEP-1U | Модуль интерфейсный 4x10/100/1000Base-T(X) RJ45 порта с PoE, 1U |
| 4S_CT | = | SM3.8-4S-1U | Модуль интерфейсный 4x10/100-FX оптических портов, одномод, 1U (опционально, под заказ) |
| 4M_CT | = | SM3.8-4M-1U | Модуль интерфейсный 4x10/100-FX оптических портов, многомод, 1U (опционально, под заказ) |
| IRD | = |
SM3.8-PRP/HSR-1U |
Модуль поддержки PRP/HSR |
| 4. CT – Для модулей с оптическими портами (со встроенными оптическими излучателями) дополнительно укажите тип разъема и дистанцию | |||
| Обозначение | Описание | ||
| для модулей SM3.8-4S-1U | |||
| SC40 | = | SC разъем, одномод, 1310нм, 40км | |
| ST40 | = | ST разъем, одномод, 1310нм, 40км | |
| FC40 | = | FC разъем, одномод, 1310нм, 40км | |
| SC60 | = | SC разъем, одномод, 1310нм, 60км | |
| SC80 | = | SC разъем, одномод, 1550нм, 80км | |
| для модулей SM3.8-4M-1U | |||
| SC05 | = | SC разъем, многомод, 1310нм, 5км | |
| ST05 | = | ST разъем, многомод, 1310нм, 5км | |
| FC05 | = | FC разъем, многомод, 1310нм, 5км | |
| 5. Выберите тип резервированного источника питания PS1 и PS2 | |||
| Обозначение | Артикул | Описание | |
| L3 | = | SM3.8-PSU-L3 | Модуль блока питания 24VDC (10-36VDC), возможность горячей замены |
| L1 | = | SM3.8-PSU-L1 | Модуль блока питания 48VDC (36-72VDC), возможность горячей замены |
| HV | = | SM3.8-PSU-HV | Модуль блока питания 220VAC/VDC (100-240VAC,50/60Hz; 110-220VDC), возможность горячей замены |
| Пример заказного кода: | |||
| ZIRCON3828SMP-L3GTP–4X–4GX–4S_SC40–4GE–4GE–4GEP–4GEP–HV–HV | |||
| Артикул | Описание |
| ZIRCON3828SMP-L3GTP | Шасси модульного коммутатора L3, до 24G порта SFP/RJ45, 4 слота 10G SFP+, поддержка TSN, 1588v2 (PTP), MЭК 61850-3, МЭК 61850-8-1 (MMS, COOSE), PoE (IEEE802.3af/at/bt класс 5), резервирование STP/RSTP/MSTP, MRP, ERPS, PRP/HSR, DG-Ring, 2 слота для БП (24VDС, 48VDC, 220VAC/VDC на выбор) с возможностью горячей замены, 2 входа для подключения внешних блоков питания для PoE (48-57VDC, бюджет PoE 600 Вт) |
| Артикул | Описание |
| ZIRCON3828SMP-L2GTP | Шасси модульного коммутатора L2, до 24G порта SFP/RJ45, 4 слота 10G SFP+, поддержка TSN, 1588v2 (PTP), MЭК 61850-3, МЭК 61850-8-1 (MMS, COOSE), PoE (IEEE802.3af/at/bt класс 5), резервирование STP/RSTP/MSTP, MRP, ERPS, PRP/HSR, DG-Ring, 2 слота для БП (24VDС, 48VDC, 220VAC/VDCна выбор) с возможностью горячей замены, 2 входа для подключения внешних блоков питания для PoE (48-57VDC, бюджет PoE 600 Вт) |
| SM3.8-4GX-1U | Интерфейсный модуль 4x100/1000Base-X SFP слота, 1U |
| SM3.8-4GE-1U | Интерфейсный модуль 4×10/100/1000Base-T(X) RJ45 порта, 1U |
| SM3.8-4GEP-1U | Интерфейсный модуль 4x10/100/1000Base-T(X) RJ45 порта с PoE, 1U |
| SM3.8-PRP/HSR-1U | Модуль поддержки PRP/HSR, 1U |
| SM3.8-PSU-HV | Модуль блока питания для установки в слоты PS1 и PS2, 110/220 В (110 ~ 220 В пост./ 100 ~ 240 В перем.), для системы коммутатора, с возможностью горячей замены, 1U |
| SM3.8-PSU-L1 | Модуль блока питания для установки в слоты PS1 и PS2, 48 В (36-72 В пост.), для системы коммутатора, с возможностью горячей замены, 1U |
| SM3.8-PSU-L3 | Модуль блока питания для установки в слоты PS1 и PS2, 24 В (10-36 В пост.), для системы коммутатора, с возможностью горячей замены, 1U |